Взрывозащищенные ручные и
машинные люминесцентные
светильники

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG)

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG) (Данные для заказа) страница 1

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG) (Данные для заказа) страница 2

Поиск по каталогу

                     
    Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG)
 
             
    Данные для заказа        
  Ручные и машинные светильники (EVG) 
   Тип    Мощность    Размеры, мм    
Масса, кг  
 Номер заказа
     ламп, Вт    A    B    C    
 
Напряжение 24 В (AC/DC)  
 d 2GD E 106    1x6   525 60 40
1,4
11 700 000 000
 d 2GD E 108    1x8   600 60 40
1,5
11 700 000 001
 d 2GD E 206    2x6   525 60 40
1,5
11 700 000 005
 d 2GD E 208    2x8   600 60 40
1,6
11 700 000 006
 d 2GD EM 106    1x6   490 60 40
1,4
11 700 000 010
 d 2GD EM 108    1x8   565 60 40
1,5
11 700 000 011
 d 2GD EM 206    2x6   490 60 40
1,5
11 700 000 015
 d 2GD EM 208    2x8   565 60 40
1,6
11 700 000 016
 
 
Данные для заказа  
 
Ручные и машинные светильники (EVG)
  
Тип  
 
Мощность 
 
Размеры, мм  
Масса, кг  
Номер заказа
     ламп, Вт    A    B    C    
 
Напряжение 127 В (AC/DC)  
 d 2GD E 106    1x6   525 60 40 1,4 11 700 000 100
 d 2GD E 108    1x8   600 60 40 1,5 11 700 000 101
 d 2GD E 113    1x13   830 60 40 1,6 11 700 000 102
 d 2GD E 206    2x6   525 60 40 1,5 11 700 000 105
 d 2GD E 208    2x8   600 60 40 1,6 11 700 000 106
 d 2GD EM 106    1x6   490 60 40 1,4 11 700 000 110
 d 2GD EM 108    1x8   565 60 40 1,5 11 700 000 111
 d 2GD EM 113    1x13   790 60 40 1,6 11 700 000 112
 d 2GD EM 206    2x6   490 60 40 1,5 11 700 000 115
 d 2GD EM 208    2x8   565 60 40 1,6 11 700 000 116
 d 2GD EM 213    2x13   790 76 50 1,7 11 700 000 117
 
Напряжение 230 В (AC/DC)  
 d 2GD E 106    1x6   525 60 40 1,4 11 700 000 200
 d 2GD E 108    1x8   600 60 40 1,5 11 700 000 201
 d 2GD E 113    1x13   830 60 40 1,6 11 700 000 202
 d 2GD E 206    2x6   525 60 40 1,5 11 700 000 205
 d 2GD E 208    2x8   600 60 40 1,6 11 700 000 206
 dm 2GD E 106 TR*    1x6   525 60 40 4,6 11 700 000 210
 dm 2GD E 108 TR*    1x8   600 60 40 4,7 11 700 000 211
 dm 2GD E 113 TR*    1x13   830 60 40 4,8 11 700 000 212
 dm 2GD E 206 TR*    2x6   525 60 40 4,7 11 700 000 215
 dm 2GD E 208 TR*    2x8   600 60 40 4,8 11 700 000 216
 d 2GD EM 106    1x6   490 60 40 1,4 11 700 000 217
 d 2GD EM 108    1x8   565 60 40 1,5 11 700 000 220
 d 2GD EM 113    1x13   790 60 40 1,6 11 700 000 221
 d 2GD EM 206    2x6   490 60 40 1,5 11 700 000 222
 d 2GD EM 208    2x8   565 60 40 1,6 11 700 000 225
 d 2GD EM 213    2x13   790 76 50 1,7 11 700 000 226
 dm 2GD EM 106 TR*    1x6   490 60 40 4,6 11 700 000 230
 dm 2GD EM 108 TR*    1x8   565 60 40 4,7 11 700 000 231
 dm 2GD EM 113 TR*    1x13   790 60 40 4,8 11 700 000 235
 dm 2GD EM 206 TR*    2x6   490 60 40 4,7 11 700 000 235
 dm 2GD EM 208 TR*    2x8   565 60 40 4,8 11 700 000 236
 dm 2GD EM 213TR*    2x13   790 76 50 4,9 11 700 000 237
* ...TR: исполнение с изолирующим трансформатором (закапсулирован в корпусе светильника и соединён с питающим кабелем)
       
 
 
TOR Ges.m.b.H. (Moscow office)
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд 28б
tel.: +7 495 748-7831, fax: +7 495 748-7832 e-mail: info@ceag.ru
©TOR G.m.b.H. 1990-2007